

| Accionistas | ||
| Política de Inversión | ||
| Empresas objetivo | Las compañías destinatarias de las inversiones serán preferiblemente empresas en funcionamiento, y, en cualquier caso, en las que los flujos de caja ("cash-flow") serán razonablemente previsibles sobre la base de los datos históricos disponibles. Deberán contar con la suficiente capacidad de endeudamiento. |
|
| Fase de desarrollo | Preferentemente inversiones en capital expansión/desarrollo y excepcionalmente en capital arranque ("start-up"). | |
| Tamaño de la inversión | Desde 0,6 hasta 3 millones de euros de capital por operación. Posibilidad de coinversión. | |
| Desinversión | Plazo para la desinversión de 3 a 5 años en cada operación. | |
| Participación accionarial | Posiciones minoritarias preferentemente. | |
| Equipos directivos | Equipos motivados de alta cualificación profesional y probada experiencia. Alineamiento de intereses mediante incentivos económicos. | |
| Sectores | Sin limitación. | |
| Gobierno Corporativo | Presencia activa en los Consejos de Administración y necesidad de mayoría cualificada para la adopción de determinados acuerdos donde haya posiciones minoritarias. | |
| Salida | Visibilidad de las alternativas de desinversión y negociación de los mecanismos de salida vía Acuerdo de Accionistas. | |
| Sociedad Gestora | Going
Investment Gestión, S.A., SGECR
Zaragoza Sagasta, 2, 4º Dcha. 50006 Zaragoza (España) Tel: +34 976 468 410 Fax: +34 976 468 522 |
|
| Compañías Participadas | Ver compañías participadas |
|